New Subaru Crosstrek for Sale in Sarnia
2024 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JF2GUHNC3RH262745 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2877 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUHNC9RH283809 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2878 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2GUHNC4RH245341 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2882 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $39,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2GUHFC0RH256884 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2887 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $39,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUHFC7RH245249 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2895 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Wilderness 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $43,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 4S4GUHU64R3728850 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2949 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Wilderness 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $43,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 4S4GUHU6XR3730599 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2951 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $34,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2GUABC1R8306446 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2975 |
City: | Sarnia |
2024 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,358* |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUHNC8RH310885 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S2976 |
City: | Sarnia |
Loading More Vehicles ...
