New Subaru Crosstrek for Sale in Sarnia
2025 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $38,310 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2GUHFC5SH229802 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3359 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,510 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | JF2GUHNC6SH228370 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3365 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $38,310 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUHFC7SH236766 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3370 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $36,710 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2GUADC6S8234565 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3389 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,510 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | JF2GUHNC6S8234637 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3391 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Wilderness 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,510 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
VIN: | 4S4GUHU60S3736241 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3399 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Wilderness 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,510 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 4S4GUHU67S3736740 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3400 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Wilderness 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,510 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 4S4GUHU69S3736481 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3401 |
City: | Sarnia |
2025 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $33,510 |
Applicable discounts/incentives applied
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GUABC7SH245917 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S3404 |
City: | Sarnia |
Loading More Vehicles ...
