New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Sarnia
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNC1T8222736 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3653 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | JF2GUHDC1T8222639 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3655 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHNC1T8223708 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3657 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNC0T8225059 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3661 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,932 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHFC7T8224733 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3664 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,432 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHBC3T8237100 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3680 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHDC3T8235280 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3681 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $40,932 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHNC8T8234639 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3684 |
| City: | Sarnia |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,432 |
Applicable discounts/incentives applied
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHDC2T8243242 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | S3691 |
| City: | Sarnia |
Loading More Vehicles ...









